FemaleGripStrength_(kg)	MaleGripStrength_(kg)
58	91
49	104
55	92
51	80
63	107
50	80
55	123
54	101
54	90
51	94
36	78
45	82
38	94
64	100
56	111
51	102
54	110
50	91
56	92
55	92
61	88
57	90
52	97
62	111
56	102
67	95
42	102
54	115
57	81
49	85
68	128
58	93
47	98
65	95
36	82
63	99
49	88
52	95
51	82
53	102
65	93
46	133
67	99
57	89
40	81
50	81
42	106
45	106
55	98
58	114
59	97
63	95
51	110
63	108
62	86
51	100
57	101
51	88
56	88
48	88
66	87
55	102
63	92
44	111
64	110
61	85
66	88
54	104
39	104
39	100
44	79
44	85
54	94
62	88
64	89
60	91
57	106
45	94
50	109
45	105
43	117
39	100
68	104
54	87
62	85
49	115
47	105
56	114
57	102
46	98
54	95
43	88
57	109
48	103
52	109
49	105
59	77
62	111
55	92
51	114
NA	111
NA	104
NA	118
NA	97
NA	105
NA	76
NA	89
NA	84
NA	105
NA	106
NA	105
NA	103
NA	95
NA	75
NA	101
NA	108
NA	110
NA	95
NA	78
NA	99
NA	69
NA	93
NA	95
NA	81
NA	95
NA	104
NA	118
NA	114
NA	102
NA	78
NA	91
NA	94
NA	111
NA	91
NA	111
NA	105
NA	102
NA	108
NA	90
NA	96
NA	85
NA	87
NA	112
NA	103
NA	88
NA	102
NA	83
NA	90
NA	97
NA	88
